EOS KISS X2とEOS KISS X3の主なスペック比較表
EOS KISS X2 | 比較 | EOS KISS X3 | ||
---|---|---|---|---|
有効画素数 | 約1220万画素 | ◎ | 約1,510万画素 | |
センサーサイズ | APS-C | 同じ | APS-C | |
連続撮影速度 | 約3.5コマ/秒 | ◎ | 約3.4コマ/秒 | |
液晶サイズ | 3.0型 | 同じ | 3.0型 | |
測距点 | 9 | 同じ | 9 | |
常用ISO | 100~1600 | ◎ | 100~3200 | |
映像エンジン | DIGIC3 | 旧 | 新 | DIGIC4 |
質量(本体のみ) | 約475g | ◎ | 約480g |
- 投稿日: 最終更新日:
- カテゴリー: 最近のデジイチ情報